Niestety stało się NBP obniżyło oprocentowanie swoich produktów. Kolejna obniżka stóp procentowych nieuchronnie prowadziła do tego. Większość banków już po pierwszej obniżce stóp procentowych obniżyło swoje oprocentowania depozytów oraz innych instrumentów oszczędnościowych. Obecnie obligacje są oprocentowane:
Obligacje 3-miesięczne OTS | 3% |
Obligacje roczne ROR | 6,25% |
Obligacje 2-letnie DOR | 6,5% |
Obligacje 3-letnie TOS | 6,6% |
Obligacje 4-letnie COI | 6,75% |
Obligacje 10-letnie EDO | 7% |
Obligacje 6-letnie ROS | 6,95% |
Obligacje 12-letnie ROD | 7,25% |
